| № | ФИ учащегося (йся) | Дата рождения, класс | Должность в выборном органе | Поручения |
| 1 | Литвинова Милана | 21.10.11, 8 «В» | Председатель | 1.Отвечает за организацию совместной деятельности Совета, за содержание его работы; 2.Оказывает помощь педагогу-организатору в планировании и организации работы; 3.Назначает, оказывает помощь педагогу-организатору в подготовке заседания Совета; 4.Оказывает помощь другим членам Совета. |
| 2 | Цалкова Ульяна | 18.07.12, 8 «В» | Заместитель председателя | 1.В случае отсутствия председателя Совета дружины исполняет его обязанности; 2.Отвечает за работу секторов, которые созданы при пионерской дружины; 3.Отвечает за временные поручения пионерским отряда |
| 3 | Левченя Кира | 19.06.13, 7 «Б» | Секретарь | 1.Работает в тесном контакте с председателем Совета и его заместителем, выполняет их поручения; 2.Оповещает членов Совета и приглашённых о времени и месте, повестке дня заседания; 3.Ведёт протоколы заседаний Совета, другую документацию. |
| 4. | Гончарук Диана | 09.06.11, 8 «В» | Командир сектора «Равный-равному» | 1.Помощь в организации и проведении общешкольных, классных мероприятий с октябрятскими отрядами. |
| 5 | Теленченко Валерия | 29.01.12, 8 «В» | Командир сектора «Досуг» | 1.Помощь в организации и проведении общешкольных, классных мероприятий; 2.Организация отдыха пионерской дружины, досуга и развлечений. 3. Ознакомление пионерской дружины с новыми проектами, акциями и т.д. |
| 6 | Сиротяга Виктория | 04.05.12, 8 «В» | Командир сектора «Медиа» | 1.Помощь в организации и проведении общешкольных, классных мероприятий; 2.Отвечает за оформительскую работу в пионерской дружине. |
