Июнь
| № п/п | Мероприятие | Время | Классы | Место | Ответственные |
| ПОНЕДЕЛЬНИК 01.06.2026 | |||||
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи». | 800 – 1600 | 1 – 4 | Кабинеты № 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-13 | Янокина Е.П. |
| 2. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Арт-академия». | 800 – 1600 | 5 – 6 | Кабинет № 1-6 | Ермакова Н.А. |
| 3. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «КРУТО!». | 800 – 1600 | 8 | Кабинет № 1-2 | Бенесюк Т.Н. |
| 4. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «В» | Территория школы | Аксенова Е.С. |
| 5. | Спортландия, посвященная Дню защиты детей. | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Сенько К.В. |
| ВТОРНИК 02.06.2026 | |||||
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи». | 800 – 1600 | 1 – 4 | Кабинеты № 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-13 | Янокина Е.П. |
| 2. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Арт-академия». | 800 – 1600 | 5 – 6 | Кабинет № 1-6 | Ермакова Н.А. |
| 3. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «КРУТО!». | 800 – 1600 | 8 | Кабинет № 1-2; ОАО «Спартак» | Бенесюк Т.Н. |
| 4. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «В» | Территория школы | Аксенова Е.С. |
| 5. | Работа волонтерского отряда по благоустройству «Бригада». | 1000 – 1100 | СОП, ИПР | Территория школы | Аксенова Е.С. |
| 6. | Игра «Подвижная цель». «Догони соперника». «Броски в цель». | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Сенько К.В. |
| СРЕДА 03.06.2026 | |||||
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи». | 800 – 1600 | 1 – 4 | Кабинеты № 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-13 | Янокина Е.П. |
| 2. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Арт-академия». | 800 – 1600 | 5 – 6 | Кабинет № 1-6 | Ермакова Н.А. |
| 3. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «КРУТО!». | 800 – 1600 | 8 | Кабинет № 1-2; ОАО «Спартак» | Бенесюк Т.Н. |
| 4. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «В» | Территория школы | Аксенова Е.С. |
| 5. | Консультации и занятия с педагогом-психологом | (по отдельному графику) | СОП, ИПР | Кабинет № 4-3 | Филипенко В.А. |
| 6. | Игра «Обойди соперника». «Внимательные защитники». «Веселая спортландия». | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Сенько К.В. |
| ЧЕТВЕРГ 04.06.2026 | |||||
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи». | 800 – 1600 | 1 – 4 | Кабинеты № 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-13 | Янокина Е.П. |
| 2. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Арт-академия». | 800 – 1600 | 5 – 6 | Кабинет № 1-6 | Ермакова Н.А. |
| 3. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «КРУТО!». | 800 – 1600 | 8 | Кабинет № 1-2; ОАО «Спартак» | Бенесюк Т.Н. |
| 4. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «В» | Территория школы | Аксенова Е.С. |
| 5. | Эстафеты «Кто быстрее». Соревнования по дартсу. Турнир по футболу. | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Сенько К.В. |
| ПЯТНИЦА 05.06.2026 | |||||
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи». | 800 – 1600 | 1 – 4 | Кабинеты № 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-13 | Янокина Е.П. |
| 2. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Арт-академия». | 800 – 1600 | 5 – 6 | Кабинет № 1-6 | Ермакова Н.А. |
| 3. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «КРУТО!». | 800 – 1600 | 8 | Кабинет № 1-2; ОАО «Спартак» | Бенесюк Т.Н. |
| 4. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «В» | Территория школы | Аксенова Е.С. |
| 5. | Групповые занятия с педагогом-психологом. | 1000 – 1100 | СОП, ИПР | Актовый зал | Филипенко В.А. |
| 6. | Турнир по футболу. Подвижная игра «Мяч капитану». | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Сенько К.В. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК 08.06.2026 | |||||
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи». | 800 – 1600 | 1 – 4 | Кабинеты № 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-13 | Янокина Е.П. |
| 2. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Арт-академия». | 800 – 1600 | 5 – 6 | Кабинет № 1-6 | Ермакова Н.А. |
| 3. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «КРУТО!». | 800 – 1600 | 8 | Кабинет № 1-2; 1-9 ОАО «Спартак» | Бенесюк Т.Н. |
| 4. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «Б» | Территория школы | Згурская О.М. |
| 5. | Эстафетный бег. Турнир по пионерболу. Игра «Бдительный защитник». | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Глазков Д.П. |
| ВТОРНИК 09.06.2026 | |||||
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи». | 800 – 1600 | 1 – 4 | Кабинеты № 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-13 | Янокина Е.П. |
| 2. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Арт-академия». | 800 – 1600 | 5 – 6 | Кабинет № 1-6 | Ермакова Н.А. |
| 3. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «КРУТО!». | 800 – 1600 | 8 | Кабинет № 1-2; 1-9 ОАО «Спартак» | Бенесюк Т.Н. |
| 4. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «Б» | Территория школы | Згурская О.М. |
| 5. | Работа волонтерского отряда по благоустройству «Бригада». | 1000 – 1100 | СОП, ИПР | Территория школы | Згурская О.М. |
| 6. | Игры: «Удары на точность», «Не дай упасть», «Меткий бросок». | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Сенько К.В. |
| СРЕДА 10.06.2026 | |||||
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи». | 800 – 1600 | 1 – 4 | Кабинеты № 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-13 | Янокина Е.П. |
| 2. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Арт-академия». | 800 – 1600 | 5 – 6 | Кабинет № 1-6 | Ермакова Н.А. |
| 3. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «КРУТО!». | 800 – 1600 | 8 | Кабинет № 1-2; 1-9 ОАО «Спартак» | Бенесюк Т.Н. |
| 4. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «Б» | Территория школы | Згурская О.М. |
| 5. | Консультации и занятия с педагогом-психологом | (по отдельному графику) | СОП, ИПР | Кабинет № 4-3 | Филипенко В.А. |
| 6. | Спортландия «Полоса препятствий». Игры нашего двора. | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Глазков Д.П. |
| ЧЕТВЕРГ 11.06.2026 | |||||
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи». | 800 – 1600 | 1 – 4 | Кабинеты № 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-13 | Янокина Е.П. |
| 2. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Арт-академия». | 800 – 1600 | 5 – 6 | Кабинет № 1-6 | Ермакова Н.А. |
| 3. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «КРУТО!». | 800 – 1600 | 8 | Кабинет № 1-2; 1-9 | Бенесюк Т.Н. |
| 4. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «Б» | Территория школы | Згурская О.М. |
| 5. | Комбинированная эстафета. Подвижная игра со словами. Игра «Быстро по местам». | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Сенько К.В. |
| ПЯТНИЦА 12.06.2026 | |||||
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи». | 800 – 1600 | 1 – 4 | Кабинеты № 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-13 | Янокина Е.П. |
| 2. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Арт-академия». | 800 – 1600 | 5 – 6 | Кабинет № 1-6 | Ермакова Н.А. |
| 3. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «КРУТО!». | 800 – 1600 | 8 | Кабинет № 1-2; 1-9 | Бенесюк Т.Н. |
| 4. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «Б» | Территория школы | Згурская О.М. |
| 5. | Групповые занятия с педагогом-психологом. | 1000 – 1100 | СОП, ИПР | Актовый зал | Филипенко В.А. |
| 6. | Элементы спортивных игр. Игра «Городки». Эстафетный бег. | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Глазков Д.П. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК 15.06.2026 | |||||
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи». | 800 – 1600 | 1 – 4 | Кабинеты № 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-13 | Янокина Е.П. |
| 2. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Арт-академия». | 800 – 1600 | 5 – 6 | Кабинет № 1-6 | Ермакова Н.А. |
| 3. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «КРУТО!». | 800 – 1600 | 8 | Кабинет № 1-2; 1-9 | Бенесюк Т.Н. |
| 4. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «А» | Территория школы | Аксенова Е.С. |
| 5. | Игра «Удержись за кругом». Комбинированная эстафета. | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Сенько К.В. |
| ВТОРНИК 16.06.2026 | |||||
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи». | 800 – 1600 | 1 – 4 | Кабинеты № 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-13 | Янокина Е.П. |
| 2. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Арт-академия». | 800 – 1600 | 5 – 6 | Кабинет № 1-6 | Ермакова Н.А. |
| 3. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «КРУТО!». | 800 – 1600 | 8 | Кабинет № 1-2; 1-9 | Бенесюк Т.Н. |
| 4. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «А» | Территория школы | Аксенова Е.С. |
| 5. | Работа волонтерского отряда по благоустройству «Бригада». | 1000 – 1100 | СОП, ИПР | Территория школы | Аксенова Е.С. |
| 6. | Турнир по пионерболу. Эстафеты с гимнастическими палками. | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Глазков Д.П. |
| СРЕДА 17.06.2026 | |||||
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи». | 800 – 1600 | 1 – 4 | Кабинеты № 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-13 | Янокина Е.П. |
| 2. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Арт-академия». | 800 – 1600 | 5 – 6 | Кабинет № 1-6 | Ермакова Н.А. |
| 3. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «КРУТО!». | 800 – 1600 | 8 | Кабинет № 1-2; 1-9 | Бенесюк Т.Н. |
| 4. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «А» | Территория школы | Аксенова Е.С. |
| 5. | Консультации и занятия с педагогом-психологом | (по отдельному графику) | СОП, ИПР | Кабинет № 4-3 | Филипенко В.А. |
| 6. | Игра «Бросай точнее». Подвижная игра «Два огня». | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Сенько К.В. |
| ЧЕТВЕРГ 18.06.2026 | |||||
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи». | 800 – 1600 | 1 – 4 | Кабинеты № 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-13 | Янокина Е.П. |
| 2. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Арт-академия». | 800 – 1600 | 5 – 6 | Кабинет № 1-6 | Ермакова Н.А. |
| 3. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «КРУТО!». | 800 – 1600 | 8 | Кабинет № 1-2; 1-9 | Бенесюк Т.Н. |
| 4. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «А» | Территория школы | Аксенова Е.С. |
| 5. | Соревнования по метанию. Туристическая полоса препятствий. | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Глазков Д.П. |
| ПЯТНИЦА 19.06.2026 | |||||
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юные экологи». | 800 – 1600 | 1 – 4 | Кабинеты № 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-14; 2-13 | Янокина Е.П. |
| 2. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Арт-академия». | 800 – 1600 | 5 – 6 | Кабинет № 1-6 | Ермакова Н.А. |
| 3. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием «КРУТО!». | 800 – 1600 | 8 | Кабинет № 1-2; 1-9 | Бенесюк Т.Н. |
| 4. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «А» | Территория школы | Аксенова Е.С. |
| 5. | Линейка, посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. | 1000 – 1100 | 1 – 8 | Актовый зал | Бенесюк Т.Н. |
| 6. | Групповые занятия с педагогом-психологом. | 1000 – 1100 | СОП, ИПР | Актовый зал | Филипенко В.А. |
| 7. | «Вас вызывает Спортландия». Турнир по футболу. | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Сенько К.В. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК 22.06.2026 | |||||
| 1. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «А» | Территория школы | Згурская О.М. |
| 2. | Возложение цветов к памятнику «Вечный огонь». | 1100 – 1200 | 8 | Ул. Коммунаров, 6 | Бенесюк Т.Н. |
| 3. | Соревнования по легкой атлетике. | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Глазков Д.П. |
| ВТОРНИК 23.06.2026 | |||||
| 1. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «А» | Территория школы | Згурская О.М. |
| 2. | Работа волонтерского отряда по благоустройству «Бригада». | 1000 – 1100 | СОП, ИПР | Территория школы | Згурская О.М. |
| 3. | Игра «Стритбол». Соревнования с элементами спринтерского бега. | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Сенько К.В. |
| СРЕДА 24.06.2026 | |||||
| 1. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «А» | Территория школы | Згурская О.М. |
| 2. | Консультации и занятия с педагогом-психологом | (по отдельному графику) | СОП, ИПР | Кабинет № 4-3 | Филипенко В.А. |
| 3. | Соревнования с элементами прыжков. «Мини-футбол». | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Глазков Д.П. |
| ЧЕТВЕРГ 25.06.2026 | |||||
| 1. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «А» | Территория школы | Згурская О.М. |
| 2. | Турнир по волейболу. Игра «Цепочка». Эстафетный бег. | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Сенько К.В. |
| ПЯТНИЦА 26.06.2026 | |||||
| 1. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «А» | Территория школы | Згурская О.М. |
| 2. | Групповые занятия с педагогом-психологом. | 1000 – 1100 | СОП, ИПР | Актовый зал | Филипенко В.А. |
| 3. | Игра «Бой за знамя». «Третий лишний». «Мини-футбол». | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Глазков Д.П. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК 29.06.2026 | |||||
| 1. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «А» | Территория школы | Велесницкая В.Е. |
| 2. | Игра «Черные и белые». «Спортивное совершенство». «Мини-футбол». | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Сенько К.В. |
| ВТОРНИК 30.06.2026 | |||||
| 1. | Прохождение летней трудовой практики. | 900 – 1200 | 7 «А» | Территория школы | Велесницкая В.Е. |
| 2. | Работа волонтерского отряда по благоустройству «Бригада». | 1000 – 1100 | СОП, ИПР | Территория школы | Велесницкая В.Е. |
| 3. | Игра «Голова и хвост». «Парные упражнения». «Игры нашего двора». | 1700 – 2000 | 1 – 10 | Стадион | Глазков Д.П. |
