График питания учащихся на 2025/2026 учебный год

Время приёма пищиКласс
1 смена
08.35-09.00Второй завтрак: 1 «А», 1 «Б», 1 «В»
Второй завтрак: 2 «А», 2 «Б», 2 «В»
10.35-10.45Второй завтрак: ГПД № 5 (3-4 классы)
09.45-10.00Обед: 5 «А», 5 «Б», 5 «В»
Обед: 8 «А», 8 «Б», 8 «В»
10.45-11.00Обед: 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 10 «А»,
11.45-12.00Обед: 10 «Б», 11 «А», 11 «Б»
2 смена
12.35-12.55Обед: ГПД № 1,2 (1 классы)
12.55-13.15Обед: ГПД № 3,4 (2 классы)
14.30-14.50Обед: 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 уч-ся 4 класс ГПД № 5
Обед: 4 «А», 4 «Б», 4 «В»
15.35-15.50Обед: 6 «А», 6 «Б», 6 «В»
Обед: 7 «А», 7 «Б», 7 «В»
16.00Полдник: ГПД № 1, 2, 3, 4
16.35Полдник: ГПД № 5