| № п/п | Мероприятие | Время | Классы | Место проведения | Ответственные | |
| ПОНЕДЕЛЬНИК 03.11.2025 |
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря «Родничок» (по отдельному плану) | 800 – 1600 (дежурная группа до 1730) | 1 – 4 | Кабинет № 2-3; 2-5 | Бенесюк Т.Н. | |
| 2. | Работа объединений по интересам | Согласно расписанию | | | | |
| 3. | Участие в XI открытом Международном фестивале-конкурсе от Министерства образования РБ | 700 – 2300 | 8 «В» | Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества» г. Минск | Ермакова Н.А. | |
| 4. | Экскурсия Музей Великой Отечественной войны – Троицкое предместье – Национальная библиотека | 700 – 2300 | 11 «Б» | г. Минск | Башмур А.И.; Шехленков Е.В. | |
| 5. | «Игры нашего двора», «Общая физическая подготовка» | 900 – 1500 | 1 – 11 | Спортивный зал | Глазков Д.П.; Железняков А.В.; Сенько К.В. | |
| 6. | Акция «Моем, моем, чисто, чисто!» | 900 – 935 | 1 «А» | Кабинет № 2-11 | Рудько О.В. | |
| 7. | Акция «Чистюлькин» | 900 – 935 | 1 «Б» | Кабинет № 2-10 | Еремчук Г.П. | |
| 8. | Акция «Чистюля» | 900 – 935 | 1 «В» | Кабинет № 2-13 | Астапенко М.В. | |
| 9. | Акция «Чистый класс» | 900 – 1000 | 6 «А», 7 «Б» | Кабинет № 4-6 | Космун С.П.; Концевая А.В. | |
| 10. | Операция «Уют» | 1000 – 1100 | 2 «А» | Кабинет № 2-17 | Солодкая С.Н. | |
| 11. | Операция «Чистый класс» | 1000 – 1100 | 2 «Б» | Кабинет № 2-14 | Киселева Е.В. | |
| 12. | Акция «Чистый класс». | 1000 – 1100 | 2 «В» | Кабинет № 2-12 | Хващевская И.И. | |
| 13. | Викторина «Скажи здоровью «Да!» | 1000 – 1045 | 5 «В» | Кабинет № 2-7 | Громыко Н.Е. | |
| 14. | Акция «Чистый класс» | 1000 – 1100 | 7 «А» | Кабинет № 4-7 | Базылева В.В. | |
| 15. | Акция «Чистая тропа» | 1000 – 1100 | 7 «В» | Территория школы | Аксёнова Е.С. | |
| 16. | Акция «Чисто в школе и вокруг» | 1000 – 1100 | 8 «А», 9 «А» | Территория школы | Шепелевская И.В.; Круталевич М.И. | |
| 17. | Клуб весёлых математиков | 1100 – 1200 | 4 «А» | Кабинет № 2-14 | Лебедева Л.С. | |
| 18. | Занимательная математика | 1100 – 1200 | 4 «Б» | Кабинет № 2-12 | Драпей Е.А. | |
| 19. | Операция «Уют» | 1100 – 1130 | 4 «В» | Кабинет № 2-17 | Суднеко Е.П. | |
| 20. | Акция «Чистый школьный класс» | 1100 – 1145 | 5 «В» | Кабинет № 2-7 | Громыко Н.Е. | |
| 21. | Экскурсия на предприятие ОАО «Милкавита» | 1200 – 1400 | 6 «Б» | г. Гомель | Петегерич А.А. | |
| 22. | Акция «Чистый кабинет» | 1200 – 1300 | 9 «Б» | Кабинет № 4-5 | Климович Т.Н. | |
| 23. | Кинозал «Евгений Онегин» | 1200 – 1300 | 9 «В» | Кабинет № 4-4 | Козунова Н.В. | |
| 24. | Спортивные игры | 1700 – 2000 | 1 – 11 | Спортивный зал | Швецов С.Е. | |
| ВТОРНИК 04.11.2025 |
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря «Родничок» (по отдельному плану) | 800 – 1600 (дежурная группа до 1730) | 1 – 4 | Кабинет № 2-3; 2-5 | Бенесюк Т.Н. | |
| 2. | Работа объединений по интересам | Согласно расписанию | | | | |
| 3. | Посещение частной пасеки «Мир пчёл» | 800 – 1600 | 6 «А», 7 «Б» | г. Жлобин | Космун С.П.; Концевая А.В. | |
| 4. | Математика для любознательных | 1000 – 1045 | 2 «А» | Кабинет № 2-17 | Солодкая С.Н. | |
| 5. | Весёлая математика | 1000 – 1045 | 2 «Б» | Кабинет № 2-14 | Киселева Е.В. | |
| 6. | Викторина «Умники и умницы» | 1000 – 1045 | 2 «В» | Кабинет № 2-12 | Хващевская И.И. | |
| 7. | Акция «Чистый класс» | 1000 – 1100 | 5 «А» | Кабинет № 3-6 | Испембетова Г.А. | |
| 8. | Операция «Уют» | 1100 – 1145 | 4 «А» | Кабинет № 2-14 | Лебедева Л.С. | |
| 9. | Клининговая акция | 1100 – 1145 | 4 «Б» | Кабинет № 2-12 | Драпей Е.А. | |
| 10. | Турнир юных математиков | 1100 – 1140 | 4 «В» | Кабинет № 2-17 | Суднеко Е.П. | |
| 11. | Викторина «Моя Беларусь» | 1100 – 1200 | 6«Б», 7 «А», 7 «В» | Актовый зал | Петегерич А.А.; Базылева В.В.; Аксёнова Е.С. | |
| 12. | Просмотр и обсуждение кинофильма «Чучело» | 1200 – 1300 | 8 «А» | Актовый зал | Шепелевская И.В. | |
| 13. | Просмотр и обсуждение кинофильма «Алиса в стране чудес» | 1200 – 1300 | 9 «А» | Кинотеатр «Октябрь» | Круталевич М.И. | |
| 14. | Интеллектуальная викторина «Калейдоскоп идей» | 1200 – 1300 | 9 «Б» | Кабинет № 4-5 | Климович Т.Н. | |
| 15. | Акция «Чистый класс» | 1200 – 1300 | 9 «В» | Кабинет № 4-4 | Козунова Н.В. | |
| 16. | Спортивные игры | 1700 – 2000 | 1 – 11 | Спортивный зал | Швецов С.Е. | |
| СРЕДА 05.11.2025 |
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря «Родничок» (по отдельному плану) | 800 – 1600 (дежурная группа до 1730) | 1 – 4 | Кабинет № 2-3; 2-5 | Бенесюк Т.Н. | |
| 2. | Работа объединений по интересам | Согласно расписанию | | | | |
| 3. | Экскурсия в Музей Великой Отечественной войны – мемориальный комплекс – «Буйничское поле». Обзорная экскурсия | 800 – 1800 | 6 «А», 8 «Б», 10 «А», 10 «Б» | г. Могилев | Чепелова Н.А.; Сазыкина Е.Л.; Соколова О.П.; Коханова С.В. | |
| 4. | «Игры нашего двора», «Общая физическая подготовка» | 900 – 1500 | 1 – 11 | Спортивный зал | Глазков Д.П.; Железняков А.В.; Сенько К.В. | |
| 5. | Викторина «Сказку вспомнить нужно | 900 – 935 | 1 «А» | Кабинет № 2-11 | Рудько О.В. | |
| 6. | 1 «Б» | Кабинет № 2-10 | Еремчук Г.П. | |
| 7. | Викторина «Путешествие по сказкам» | 900 – 935 | 1 «В» | Кабинет № 2-13 | Астапенко М.А. | |
| 8. | Кафе «Тыковка» | 1000 – 1400 | 5 «А» | Кабинет № 3-6 | Испембетова Г.А. | |
| 9. | Профориентационно-творческая панорама «Быт – наш стиль: профессии сферы бытового обслуживания» | 1030 – 1200 | 8 – 11 | Гомельский государственный колледж бытового обслуживания, торговли и услуг | Молдунов В.П. | |
| 10. | Экскурсия «В царстве осеннего листопада» | 1200 – 1300 | 2 «В» | Сквер им. А.А.Громыко | Хващевская И.И. | |
| 11. | Экскурсия «Золотая осень» | 1200 – 1300 | 4 «А» | Заречная зона р.Сож | Лебедева Л.С. | |
| 4 «Б» | Драпей Е.А. | |
| 4 «В» | Суднеко Е.П. | |
| 12. | Акция «Чистый дворик» | 1200 – 1300 | 6 «Б» | Территория школы | Петегерич А.А. | |
| 13. | Просмотр и обсуждение кинофильма «Правила моего деда» | 1300 – 1500 | 7 «А», 7 «В» | Кинотеатр им.Калинина | Базылева В.В.; Аксёнова Е.С. | |
| 14. | Спортивные игры | 1700 – 2000 | 1 – 11 | Спортивный зал | Швецов С.Е. | |
| ЧЕТВЕРГ 06.11.2025 |
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря «Родничок» (по отдельному плану) | 800 – 1600 (дежурная группа до 1730) | 1 – 4 | Кабинет № 2-3; 2-5 | Бенесюк Т.Н. | |
| 2. | Работа объединений по интересам | Согласно расписанию | | | | |
| 3. | «Игры нашего двора», «Общая физическая подготовка» | 900 – 1500 | 1 – 11 | Спортивный зал | Глазков Д.П.; Железняков А.В.; Сенько К.В. | |
| 4. | Экскурсия «Осеннее настроение» | 1000 – 1100 | 1 «Б», 1 «В» | Гомельский Дворцово-парковый ансамбль | Еремчук Г.П.; Астапенко М.В. | |
| 5. | Фотосессия в осеннем парке | 1000 – 1200 | 9 «А», 11 «Б» | Гомельский Дворцово-парковый ансамбль | Круталевич М.И.; Башмур А.И. | |
| 6. | Экскурсия в агроусадьбу «Ветер в гриву». | 1200 – 1900 | 5 «А», 5 «Б», 5 «В» | д. Особино, Буда-Кошелевский район | Испембетова Г.А.; Михайловская О.И.; Громыко Н.Е.; Шехленков Е.В. | |
| 7. | Трудовой десант «За чистоту на пришкольной территории» | 1400 – 1500 | 8 «В» | Территория школы | Ермакова Н.А. | |
| 8. | Спортивные игры | 1700 – 2000 | 1 – 11 | Спортивный зал | Швецов С.Е. | |
| СУББОТА 08.11.2025 |
| 1. | Работа воспитательно-оздоровительного лагеря «Родничок» (по отдельному плану) | 800 – 1600 (дежурная группа до 1730) | 1 – 4 | Кабинет № 2-3; 2-5 | Бенесюк Т.Н. | |
| 2. | Работа объединений по интересам | Согласно расписанию | | | | |
| 3. | «Игры нашего двора», «Общая физическая подготовка» | 900 – 1500 | 1 – 11 | Спортивный зал | Глазков Д.П.; Железняков А.В.; Сенько К.В. | |
| 4. | Игра-презентация «Азбука здорового питания» | 1000 – 1100 | 2 «Б» | Кабинет 2-14 | Киселева Е.В. | |
| 5. | Пешеходная экскурсия «Памятники архитектуры» | 1200 – 1300 | 9 «В» | Улицы г.Гомеля | Козунова Н.В. | |
| 6. | Посещение циркового представления «Парад Великой Победы» | 1300 – 1500 | 2 «А», 4 «В» | Гомельский государственный цирк | Солодкая С.Н.; Суднеко Е.П. | |
| 1700 – 1900 | 1 «А» | Руько О.В. | |
| 7. | Просмотр и обсуждение кинофильма «Классная» | 1300 – 1500 | 9 «Б» | Кинотеатр им. Калинина | Климович Т.Н. | |
| 8. | Экскурсия «Осень в фотографиях» | 1300 – 1500 | 10 «А», 10 «Б» | Гомельский Дворцово-парковый ансамбль | Соколова О.П.; Коханова С.В. | |
| 10. | Спортивные игры | 1700 – 2000 | 1 – 11 | Спортивный зал | Швецов С.Е. | |